Descripción
CARACTERÍSTICAS:
IDENTIFICACIÓN DIGITAL DE OBJETIVOS:
Con escala numérica del 0 al 99 para identificar la conductividad de metales objetivo. Esta característica permite una rápida y precisa identificación durante la búsqueda, mejorando la eficiencia de nuestras operaciones.
UBICACIÓN EXACTA:
función de Modo Todo Metal sin movimiento permite una localización precisa de la posición de los objetivos detectados, proporcionando una ventaja estratégica en la detección precisa.
COMPROBACIÓN DE HIERRO:
En el ámbito tecnológico, la mejora en la resolución, mediante la incorporación de más píxeles, ofrece un control más detallado sobre la discriminación de hierro. Este avance se revela particularmente valioso en entornos donde tesoros pueden estar ocultos entre desechos de hierro. La capacidad mejorada para distinguir entre distintos materiales facilita una aplicación más precisa de la discriminación, optimizando así la detección de objetivos de interés.
ANÁLISIS DE OBJETIVOS GRÁFICOS:
Nuestra última innovación permite mostrar simultáneamente la conductividad del tesoro detectado y el patrón de discriminación del detector. Esta función proporciona una comprensión instantánea de la composición del objetivo y del proceso de discriminación, permitiendo decisiones más rápidas y precisas durante la búsqueda. Este avance redefine los estándares en exploración arqueológica, búsqueda de tesoros y seguridad.
| | | | |
---|
Presentación | El detector superior de la familia ACE, el modelo 400, tiene una nueva función de Iron Audio, una potente bobina DD, una frecuencia más alta y auriculares con control de volumen. | Es un rendimiento potente a un precio de ganga. El ACE 300 tiene más modos que el ACE 200 y características mejoradas para ayudar a encontrar más tesoros. | Detector liviano, potente y básico que es fácil de aprender. Operación simple de un solo toque; encienda y empiece a buscar | A worldwide best seller, the Garrett ACE 250 is ideal for finding coins, jewelry, and relics for users of all ages and experience levels. |
---|
Iron Audio | ✔ | NO | NO | NO |
---|
Segmentos de discriminación de hierro | 4 | 4 | 1 | 2 |
---|
Discriminación de muescas | Ajustable | Ajustable | Fijo | Adjustable |
---|
Modos de búsqueda | 5 (más Localizador) | 5 (más Localizador) | 3 | 5 (Plus Pinpoint) |
---|
Ajustes de sensibilidad/profundidad | 8 | 8 | 4 | 8 |
---|
Identificación de objetivo digital | ✔ | ✔ | ✔ | NO |
---|
Localizador | ✔ | ✔ | No | ✔ |
---|
Frecuencia | 10 kHz, ajustable | 8 kHz, ajustable | 6,5 kHz, fijo | 6.5 kHz |
---|
Niveles de identificación de tono de audio | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Indicador de profundidad del objetivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Bobina de búsqueda estándar | DD PROformance™ de 8,5” x 11” | PROformance™ concéntrica de 7” x 10” | PROformance™ concéntrica de 6,5” x 9” | 6.5″ x 9″ concentric PROformance |
---|
Longitud (ajustable) | 40″ a 53″ (1.016m – 1.35m) | 40″ a 53″ (1.016m – 1.35m) | 40″ a 53″ (1.016m – 1.35m) | 42” to 51” (1.06m – 1.29m) |
---|
Alimentación | 4 baterías AA (incluidas) | 4 baterías AA (incluidas) | 4 baterías AA (incluidas) | 4 AA (included) |
---|
Indicador de estado de la batería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Garantía | 3 años, garantía limitada de piezas y mano de obra | 3 años, garantía limitada de piezas y mano de obra | 3 años, garantía limitada de piezas y mano de obra | 3 Year, Limited Parts/Labor |
---|
Búsqueda de tesoros con un solo toque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Bloqueo con levas para una mejor estabilidad del eje | ✔ | ✔ | ✔ | NO |
---|
Auriculares incluidos | ✔ | ✔ | No | NO |
---|
¿Qué más hay en la caja? | Auriculares Easy Stow, cubierta ACE, cubierta de bobina, manual | Auriculares Easy Stow, cubierta ACE, cubierta de bobina, manual | Manual del propietario | Owner’s manual |
---|
Peso total | 2,9 lb (1,32 kg) | 2,8 lb (1,27 kg) | 2,75 lb (1,25 kg) | 2.7 lbs. (1.2 kgs.) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.